| E♭管 | B♭管 ※1 | F管 | C管 | 長調 Major | 短調 minor |
3Dバンド・ブック のページ数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♭4 | ♭5 | ♯6/♭6 | ♯5 | B | A♭ | − | − |
| ♭5 | ♯6/♭6 | ♯5 | ♯4 | E | D♭ | − | − |
| ♯6/♭6 | ♯5 | ♯4 | ♯3 | A | G♭ | 28 | 29 |
| ♯5 | ♯4 | ♯3 | ♯2 | D | B | 26 | 27 |
| ♯4 | ♯3 | ♯2 | ♯1 | G | E | 24 | 25 |
| ♯3 | ♯2 ※2 | ♯1 | 0 | C ※3 | A | 18 | 19 |
| ♯2 | ♯1 | 0 | ♭1 | F | D | 14 | 15 |
| ♯1 | 0 | ♭1 | ♭2 | B♭ | G | 10 | 11 |
| 0 | ♭1 | ♭2 | ♭3 | E♭ | C | 12 | 13 |
| ♭1 | ♭2 | ♭3 | ♭4 | A♭ | F | 16 | 17 |
| ♭2 | ♭3 | ♭4 | ♭5 | D♭ | B♭ | 20 | 21 |
| ♭3 | ♭4 | ♭5 | ♯6/♭6 | G♭ | E♭ | 22 | 23 |
| 長調か 短調か 分からないときは、曲の最後などで判断してください。 |
![]() |
| 長調の曲は、メロディーが ドの音で終わっているとか、和音が ドミソ で終わっているとか、です。 上の楽譜では、C Major となります。 |
![]() |
| 短調の曲は、メロディーが ラの音で終わっているとか、和音が ラドミ で終わっているとか、です。 上の楽譜では、A minor となります。 |